Failo šablonas taip pat galimas atsisiųsti: Apskaita” → “Ilgalaikis turtas” → “IT kortelės” → "Sukurti naują” → “Importuoti” → “Atsisiųsti XLSX šabloną”

Excel skyriaus (angl. sheet) pavadinimas “Fixed_asset_cards”:
| Laukas (geltona juosta) | Aprašymas | Tipas | Privalomas /Neprivalomas | |
|---|---|---|---|---|
| ClientCode | Laukas Kliento kodas t.y. tiekėjo kodas iš kurio pirktas ilgalaikis turtas | Text | Privalomas | |
| Code | Inventorinis numeris (laukas “Inventorinis numeris“) | Text | Privalomas | |
| Name | IT kortelės pavadinimas (laukas “IT kortelės avadinimas”). | Text | Privalomas | |
| FixedAssetCategoryCode | IT kategorijos kodas (laukas “Ilgalaikio turto kategorija“). Kodo reikšmė imama iš žinyno: “Nustatymai” → “Apskaita” → “IT kategorijos” → “Kodas”. Pildymo pvz. ITKAT0001. | Text | Privalomas | |
| DateAcquisition | laukas Pirkimo data Jeigu nenurodyta - importo metu parenka einamoji diena pagal organizacijos laiko zoną (Time zone). | Text | Privalomas* | |
| DateDepStart | laukas Nusidėvėjimo pradžios data | Text | Privalomas | |
| IsComApply | Ar skaičiuoti VAS: false - ne; true - taip.Jeigu nenurodytas - pagal nutylėjimą importo metu užpildoma reikšme “false”. | Boolean | Privalomas* | |
| ComMethodId | VAS nusidėvėjimo metodas 0 - Tiesinis. | Integer | Privalomas taikant VAS | |
| ReferenceCode | Nuorodos kodas (laukas “Importo nuoroda“). | Text | Neprivalomas | |
| TaxMethodId | Nusidėvėjimo metodas: 0 - Tiesinis. Importo faile įrašime skaičių 0. | Integer | Privalomas | |
| TaxSalvageAmount | laukas Likvidacinė vertė | Number | Privalomas | |
| InventoryNo | Papildomas inventorinis numeris | Text | Neprivalomas | |
| IsCalculateDep | Ar skaičiuoti nusidėvėjimąfalse - ne; true - taip. Jeigu nenurodytas - pagal nutylėjimą importo metu užpildoma reikšme “false”. | Boolean | Privalomas* | |
| ComSalvageAmount | VAS likvidacinė vertė | Number | Privalomas taikant VAS | |
| Notes | Pastabos | Text | Neprivalomas |
stulpelis Tipas, tai yra teksto tipo pavadinimas.
