| Nr. | Skyrius | Aprašymas |
|---|---|---|
| 1. | Sistemos navigacija | Pagrindiniai navigacijos principai, darbas su darbalaukiu, langų atidarymas, perėjimas tarp jų ir langų valdymas. |
| 2. | Duomenų tvarkymas | Pagrindiniai darbo su duomenimis veiksmai: įrašų kūrimas, redagavimas, trynimas, filtravimas, rūšiavimas, importas, eksportas ir priedų valdymas. |
| 3. | Ataskaitos | Ataskaitų peržiūra, formavimas ir pritaikymas pagal poreikius, taip pat jų eksportavimas į skirtingus failų formatus. |
| 4. | Sistemos pagalba | Sistemoje teikiamos pagalbos priemonės, vartotojo gidas, informacijos paieška ir pagalbos centro naudojimas. |
| 5. | Prenumerata | Informacija apie sistemos prenumeratą, jos galiojimą, planus ir susijusius nustatymus. |
| Sistemos ypatumas | Aprašymas |
|---|---|
| Sistema veikia debesyje | Sistema veikia debesyje, „Rivilė“ infrastruktūroje – virtualiame serveryje. |
| Darbas interneto naršyklėje | Darbas su sistema vykdomas interneto naršyklėje, todėl sistema nereikalauja stacionarios darbo vietos. |
| Operacijų registravimas | Kiekviena sistemoje atlikta operacija registruojama atitinkamame DK žurnale. |
| Normatyvų valdymas | Normatyvus galima valdyti vienos įmonės arba visos organizacijos lygiu, kai organizaciją sudaro kelios įmonės. |
| Balansinių sąskaitų korespondencijos | Balansinių sąskaitų korespondencijos generuojamos pagal iš anksto aprašytas sąskaitų ryšio lenteles: „Prekių apskaitos kategorijos“ ir „Klientų apskaitos kategorijos“. |
| PVM mokesčių generavimas | PVM mokesčiai generuojami pagal iš anksto aprašytas mokesčių lenteles: „Mokesčiai“, „Mokesčių klasės“ ir „Mokesčių klasifikacija“, kurios priskiriamos klientų ir prekių kortelėse. |
| Dokumentų koregavimas | Galima koreguoti registruotus ir patvirtintus dokumentus, atsižvelgiant į vartotojui suteiktas teises. |
| Informacijos kaupimas ir analizė | Informaciją galima kaupti ir analizuoti pagal padalinius, objektus, serijas, partijas ir žymas bei jų pjūvyje formuoti įvairias ataskaitas, pvz., projektų pelningumo, prekių judėjimo ir kt. |
| Sistemos parametrų valdymas | Naudojami parametrai leidžia be programuotojo pagalbos nustatyti atitinkamus sistemos veiksmus įmonės, modulio ir vartotojo lygiu. |
| Ataskaitos | Kiekviename modulyje pateikiamos sisteminės ataskaitos. Taip pat galima sukurti neribotą kiekį vartotojo ataskaitų pagal konkrečius įmonės poreikius. |
| Ataskaitų eksportas | Visas ataskaitų formas galima eksportuoti į įvairių formatų failus. |
| Integracijos | Galima vykdyti integracijas su kitomis sistemomis, naudojant importo ir eksporto funkcijas arba interneto (web) paslaugas. |
| Pagalbos centras | Sistemoje integruotas operatyviosios pagalbos centras „Pagalbos centras“, kuriame galima užfiksuoti iškilusius klausimus, pateikti pasiūlymus ar užsiregistruoti konsultacijai. |
| Vartotojo gidas | Sistemoje integruotas vartotojo gidas „Gidas“, padedantis greitai rasti informaciją apie konkretaus modulio funkcijas ir atlikti reikiamus veiksmus. |
redakcija - 2026-09-08