Modulių skiltis leidžia vienoje vietoje pasiekti visas svarbiausias ERP sistemos funkcijas. Tai padeda greičiau rasti reikiamą informaciją, patogiau dirbti su skirtingais procesais ir efektyviau valdyti įmonės veiklą.
| Moduliai | Aprašymas |
|---|---|
| Didžioji knyga | Finansinių įrašų, sąskaitų plano ir bendros apskaitos valdymas. |
| Pardavimai | Tiekėjų, pirkimo užsakymų, gavimų ir pirkimo dokumentų administravimas. |
| Pirkimai | Klientų užsakymų, pasiūlymų, sąskaitų ir pardavimo procesų valdymas. |
| CRM | Kontaktų, klientų užklausų, santykių istorijos ir pardavimo galimybių sekimas. |
| Projektai | Projektų planavimas, užduočių kontrolė, terminai ir resursų paskirstymas. |
| Mokėjimai | Įplaukų, išmokų ir atsiskaitymų registravimas bei kontrolė. |
| Skolos | Pirkėjų ir tiekėjų skolų stebėjimas, skolų suderinimas. |
| Atsargos | Prekių likučių, sandėlio judėjimo ir inventorizacijos valdymas. |
| Logistika | Prekių judėjimo, pristatymo ir tiekimo grandinės procesų kontrolė. |
| Ilgalaikis turtas | Turto kortelių, nusidėvėjimo ir turto apskaitos administravimas. |
| Personalas | Darbuotojų informacijos, pareigybių ir personalo duomenų valdymas. |
| Gamyba | Gamybos procesų, užsakymų, žaliavų ir operacijų planavimas. |
| POS | Mažmeninės prekybos pardavimų vykdymas kasos vietoje. |
| GPAIS | Su aplinkosaugine apskaita ir pakuočių / atliekų duomenimis susijusių procesų valdymas. |
redakcija 2026-09-08