Šaltinis: vidinė medžiaga (Giedrius Lukoševičius).
Susiję: pritaikymas — rivile-erp-customization-konceptas.html, automatizavimas — rivile-erp-automatizavimo-konceptas.html.
Projekto kontekstas: atstovų mokymas; organizacija ir formatas — Tema 1 · Įvadas ir planas.
Workflow customization leidžia apibrėžti, automatizuoti ir suderinti verslo procesus, įskaitant patvirtinimus. Darbo eiga užtikrina nuoseklų užduočių, duomenų ir dokumentų judėjimą per iš anksto nustatytus žingsnius — vienodą ir efektyvų vykdymą.
Funkcinis sprendimas bus projektuojamas atskirai, atsižvelgiant į Rivile MGAMA praktiką ir Rivile ERP ribas bei galimybes.
| Sritis | Santrauka |
|---|---|
| Workflow būsena | Atributas „Substatus“ / papildoma būsena dokumentų entitetuose (pvz. klientas, pardavimo užsakymas, pirkimo sąskaita). |
| Rolės ir teisės | Eiga derinama prie hierarchijos ir komandų — teisingi asmenys tinkamu etape. |
| Eskalacija ir pranešimai | Pranešimai ir eskalacija dėl progreso ir vėlavimų. |
| Duomenų validacija | Validacijos žingsniai darbo eigoje — tikslumas ir klaidų prevencija. |
| Nuosekliai vs lygiagrečiai | Lygiagretūs žingsniai, kai kelios užduotys gali vykti vienu metu. |
| Integracija | Ryšys su kitomis sistemomis, DB, išoriniais API. |
| Auditas | Visų veiksmų darbo eigoje sekimas atitikčiai ir ataskaitoms. |
| Patogi sąsaja | Konfigūravimas, stebėjimas ir keitimas naudotojui suprantamai. |
Tai — apžvalginiai svarstymai; detalus funkcinis dizainas — atskirai.
| EN | LT |
|---|---|
| Workflow | Darbo eiga |
| Workflow status | Darbo eigos būsena |
| Flow status | Eigos būsena |
| Sub-status | Sub-būsena |
| Additional status | Papildoma būsena |
(Šaltinyje — iliustracijos be teksto; čia neįterptos.)
Workflow valdomi per entitetą; kiekvienas turi būsenų ir perėjimų (transitions) konfigūraciją.
| Laukas | Tipas | Aprašymas | Default | Validacija |
|---|---|---|---|---|
| Id | uuid | — | system | PK logika: Entity + Company |
| Entity | ref | Entiteto nuoroda | — | Privaloma. Tik entitetai su allowWorkflow. Nepakeičiama po sukūrimo. |
| Company | ref | Įmonė ar organizacija | — | Jei entitetas MD — tik Organisation; kitu atveju SS-MD-COMPANY_LEVEL logika. Jei workflow organizacijos lygyje — įmonė neleidžiama. |
| Audit info | mix | Sukūrimo / atnaujinimo metaduomenys | system | — |
| Workflow statuses | one2many | Būsenos | — | Jei nėra apibrėžtų perėjimų — kontekste leidžiami visi perėjimai. |
| Workflow Transitions | one2many | Visi perėjimai arba diagrama | — | — |
| Laukas | Tipas | Aprašymas | Default | Validacija |
|---|---|---|---|---|
| Id | uuid | — | system | — |
| Workflow | ref | Tėvinis workflow | — | iš tėvo |
| Entity | ref | Entitetas | — | iš tėvo |
| Name | txt | Rodomas pavadinimas sąrašuose | — | Privaloma |
| Code | txt | Unikalumui | — | Privaloma. Unikalus per Entity. |
| Color | enum | Spalva UI (įvertinti dark mode) | no-color | Privaloma; iš leistinų spalvų |
| Main | bool | Nustatoma kuriant entitetą | false | Tik viena true per Entity + Company. Gali nebūti Main — tuomet kuriant būsena nenustatoma. |
| Description | txt | Laisvas aprašymas | — | — |
| Active | mix | Aktyvumas, dateFrom, dateTo — naudojama transakcijose pagal opDate, MD pagal dabartinę datą |
— | — |
| Audit info | mix | — | system | — |
| Workflow Transitions | many2many | — | — | Jei perėjimų nėra — leidžiami visi kontekste |
| Laukas | Tipas | Aprašymas | Default | Validacija |
|---|---|---|---|---|
| Id | uuid | — | system | — |
| Workflow | ref | Tėvinis | — | iš tėvo |
| Entity | ref | Entitetas | — | iš tėvo |
| Name | txt | Perėjimo pavadinimas | — | Privaloma. Gali būti generuojamas, pvz. „New“ → „Todo“, „New“ → „ALL“ |
| From Workflow | ref | Pradinė būsena; jei nenurodyta — reiškia ALL | — | — |
| To Workflow | ref | Galinė būsena; jei nenurodyta — ALL | — | — |
| AllowedUsers / AllowedUserGroups | one2many | Leidžiami naudotojai ar grupės; jei tuščia — ALL | — | — |
NICE TO HAVE
Notification message bool) — leidimą turintiems naudotojams.(Šaltinyje — nuorodos į Jira stiliaus pavyzdžius.)
allowWorkflow ir company taisykles.